| Nazwa kuwety | Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x dł./głęb. (mm) | Dług. drogi opt. (mm) | Szer. wewn. (mm) | Objętość (ml) | Kwarc ES 190 – 2500 nm | Kwarc IR 250 – 3500 nm | Szkło optyczne 340 – 2500 nm | |||
| Numer katalogowy | Cena netto (PLN) | Numer katalogowy | Cena netto (PLN) | Numer katalogowy | Cena netto (PLN) | |||||
| Półmikrokuweta, wąska, z czarnymi ściankami i przykrywką | 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q 31054 | 230 | I 31054 | 320 | G 31054 | 180 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 31104 | 230 | I 31104 | 320 | G 31104 | 190 | |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q 31204 | 260 | I 31204 | 350 | G 31204 | 200 | |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q 31304 | 290 | I 31304 | 370 | G 31304 | 230 | |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q 31404 | 370 | I 31404 | 420 | G 31404 | 240 | |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q 31504 | 450 | I 31504 | 550 | G 31504 | 250 | |
| Półmikrokuweta, szeroka, z czarnymi ściankami i przykrywką | 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q 31055 | 230 | I 31055 | 320 | G 31055 | 180 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.75 | Q 31105 | 230 | I 31105 | 320 | G 31105 | 190 | |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 5 | 3.50 | Q 31205 | 260 | I 31205 | 350 | G 31205 | 200 | |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 5 | 5.25 | Q 31305 | 290 | I 31305 | 370 | G 31305 | 230 | |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 5 | 7.00 | Q 31405 | 370 | I 31405 | 420 | G 31405 | 240 | |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q 31505 | 450 | I 31505 | 550 | G 31505 | 250 | |
| Półmikrokuweta, wąska, z czarnymi ściankami i korkiem | 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q 32054 | 260 | I 32054 | 320 | G 32054 | 200 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 32104 | 260 | I 32104 | 320 | G 32104 | 210 | |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q 32204 | 300 | I 32204 | 380 | G 32204 | 220 | |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q 32304 | 320 | I 32304 | 400 | G 32304 | 250 | |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q 32404 | 400 | I 32404 | 480 | G 32404 | 260 | |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q 32504 | 490 | I 32504 | 570 | G 32504 | 270 | |
| Półmikrokuweta, wąska, z matowymi ściankami i przykrywką | 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q 41054 | 230 | I 41054 | 320 | G 41054 | 180 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 41104 | 230 | I 41104 | 320 | G 41104 | 190 | |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q 41204 | 260 | I 41204 | 350 | G 41204 | 200 | |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q 41304 | 290 | I 41304 | 370 | G 41304 | 230 | |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q 41404 | 370 | I 41404 | 420 | G 41404 | 240 | |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q 41504 | 450 | I 41504 | 550 | G 41504 | 250 | |
| Półmikrokuweta, szeroka, z matowymi ściankami i przykrywką | 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 5 | 0.85 | Q 41055 | 230 | I 41055 | 320 | G 41055 | 180 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 5 | 1.75 | Q 41105 | 230 | I 41105 | 320 | G 41105 | 190 | |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 5 | 3.50 | Q 41205 | 260 | I 41205 | 350 | G 41205 | 200 | |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 5 | 5.25 | Q 41305 | 290 | I 41305 | 370 | G 41305 | 230 | |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 5 | 7.00 | Q 41405 | 370 | I 41405 | 420 | G 41405 | 240 | |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 5 | 8.75 | Q 41505 | 450 | I 41505 | 550 | G 41505 | 250 | |
| Półmikrokuweta, wąska, z matowymi ściankami i korkiem | 45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 4 | 0.7 | Q 42054 | 260 | I 42054 | 320 | G 42054 | 200 |
| 45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 1.4 | Q 42104 | 260 | I 42104 | 320 | G 42104 | 210 | |
| 45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 4 | 2.8 | Q 42204 | 300 | I 42204 | 380 | G 42204 | 220 | |
| 45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 4 | 4.2 | Q 42304 | 320 | I 42304 | 400 | G 42304 | 250 | |
| 45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 4 | 5.6 | Q 42404 | 400 | I 42404 | 480 | G 42404 | 260 | |
| 45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 4 | 7.0 | Q 42504 | 490 | I 42504 | 570 | G 42504 | 270 | |

