Nazwa kuwety
|
Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x dł./głęb. (mm)
|
Dług. drogi opt. (mm)
|
Szer. wewn. (mm)
|
Objętość (ml)
|
Kwarc ES 190 – 2500 nm
|
Kwarc IR 250 – 3500 nm
|
Szkło optyczne 340 – 2500 nm
|
|||
Numer katalogowy
|
Cena netto (PLN)
|
Numer katalogowy
|
Cena netto (PLN)
|
Numer katalogowy
|
Cena netto (PLN)
|
|||||
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, wąska |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q 31051 | 180 | I 31051 | 240 | G 31051 | 130 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q 31101 | 180 | I 31101 | 240 | G 31101 | 150 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q 31201 | 200 | I 31201 | 280 | G 31201 | 160 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 1 | 1.0 | Q 31301 | 220 | I 31301 | 300 | G 31301 | 180 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 1 | 1.4 | Q 31401 | 300 | I 31401 | 390 | G 31401 | 180 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q 31501 | 390 | I 31501 | 460 | G 31501 | 200 | |
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, średnia
|
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q 31052 | 180 | I 31052 | 240 | G 31052 | 130 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 31102 | 180 | I 31102 | 240 | G 31102 | 150 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q 31202 | 200 | I 31202 | 80 | G 31202 | 160 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q 31302 | 220 | I 31302 | 300 | G 31302 | 180 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q 31402 | 300 | I 31402 | 390 | G 31402 | 180 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q 31502 | 390 | I 31502 | 460 | G 31502 | 200 | |
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, szeroka
|
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 3 | 0.50 | Q 31053 | 180 | I 31053 | 240 | G 31053 | 130 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1.0 | Q 31103 | 180 | I 31103 | 240 | G 31103 | 150 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 3 | 2.1 | Q 31203 | 200 | I 31203 | 280 | G 31203 | 160 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q 31303 | 220 | I 31303 | 300 | G 31303 | 180 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 3 | 4.2 | Q 31403 | 300 | I 31403 | 390 | G 31403 | 180 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q 31503 | 390 | I 31503 | 460 | G 31503 | 200 | |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q 32052 | 200 | I 32052 | 260 | G 32052 | 140 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 32102 | 200 | I 32102 | 260 | G 32102 | 160 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q 32202 | 220 | I 32202 | 300 | G 32202 | 180 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q 32302 | 240 | I 32302 | 320 | G 32302 | 200 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q 32402 | 320 | I 32402 | 410 | G 32402 | 200 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q 32502 | 410 | I 32502 | 490 | G 32502 | 220 | |
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, niska
|
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.15 | Q 33101 | 200 | I 33101 | 240 | G 33101 | 140 |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.30 | Q 33102 | 200 | I 33102 | 240 | G 33102 | 140 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 0.45 | Q 33103 | 200 | I 33103 | 240 | G 33103 | 140 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 0.60 | Q 33104 | 200 | I 33104 | 240 | G 33104 | 140 | |