Nazwa kuwety
|
Wymiary zewnętrzne wys. x szer. x dł./głęb. (mm)
|
Dług. drogi opt. (mm)
|
Szer. wewn. (mm)
|
Objętość (ml)
|
Kwarc ES 190 – 2500 nm
|
Kwarc IR 250 – 3500 nm
|
Szkło optyczne 340 – 2500 nm
|
|||
Numer katalogowy
|
Cena netto (PLN)
|
Numer katalogowy
|
Cena netto (PLN)
|
Numer katalogowy
|
Cena netto (PLN)
|
|||||
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, wąska |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 1 | 0.17 | Q 31051 | 260 | I 31051 | 320 | G 31051 | 180 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.35 | Q 31101 | 260 | I 31101 | 320 | G 31101 | 200 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 1 | 0.7 | Q 31201 | 290 | I 31201 | 350 | G 31201 | 220 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 1 | 1.0 | Q 31301 | 320 | I 31301 | 370 | G 31301 | 250 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 1 | 1.4 | Q 31401 | 360 | I 31401 | 450 | G 31401 | 260 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 1 | 1.75 | Q 31501 | 450 | I 31501 | 530 | G 31501 | 270 | |
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, średnia
|
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q 31052 | 260 | I 31052 | 320 | G 31052 | 180 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 31102 | 260 | I 31102 | 320 | G 31102 | 200 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q 31202 | 290 | I 31202 | 350 | G 31202 | 220 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q 31302 | 320 | I 31302 | 370 | G 31302 | 250 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q 31402 | 360 | I 31402 | 450 | G 31402 | 260 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q 31502 | 450 | I 31502 | 530 | G 31502 | 270 | |
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, szeroka
|
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 3 | 0.50 | Q 31053 | 260 | I 31053 | 320 | G 31053 | 180 |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 1.0 | Q 31103 | 260 | I 31103 | 320 | G 31103 | 200 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 3 | 2.1 | Q 31203 | 290 | I 31203 | 350 | G 31203 | 220 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 3 | 3.15 | Q 31303 | 320 | I 31303 | 370 | G 31303 | 250 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 3 | 4.2 | Q 31403 | 360 | I 31403 | 450 | G 31403 | 260 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 3 | 5.25 | Q 31503 | 450 | I 31503 | 530 | G 31503 | 270 | |
45 x 12.5 x 7.5 | 5 | 2 | 0.35 | Q 32052 | 290 | I 32052 | 340 | G 32052 | 210 | |
45 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.7 | Q 32102 | 290 | I 32102 | 340 | G 32102 | 230 | |
45 x 12.5 x 22.5 | 20 | 2 | 1.4 | Q 32202 | 320 | I 32202 | 390 | G 32202 | 250 | |
45 x 12.5 x 32.5 | 30 | 2 | 2.1 | Q 32302 | 350 | I 32302 | 420 | G 32302 | 280 | |
45 x 12.5 x 42.5 | 40 | 2 | 2.8 | Q 32402 | 390 | I 32402 | 500 | G 32402 | 290 | |
45 x 12.5 x 52.5 | 50 | 2 | 3.5 | Q 32502 | 490 | I 32502 | 580 | G 32502 | 300 | |
Mikrokuweta z czarnymi ściankami i przykrywką, niska
|
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 1 | 0.15 | Q 33101 | 260 | I 33101 | 320 | G 33101 | 180 |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 2 | 0.30 | Q 33102 | 260 | I 33102 | 320 | G 33102 | 180 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 3 | 0.45 | Q 33103 | 260 | I 33103 | 320 | G 33103 | 180 | |
25 x 12.5 x 12.5 | 10 | 4 | 0.60 | Q 33104 | 260 | I 33104 | 320 | G 33104 | 180 | |